Елена Рыбакина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

1130 просмотров
0
Ратель
Понедельник, 09 Авг 2021, 19:00

Лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина теперь на 19-м месте

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Рейтинг WTA. Положение на 9 августа

1 (0). Эшли Барти (Австралия) – 9635

2 (0). Наоми Осака (Япония) – 7146

3 (0). Арина Соболенко (Беларусь) – 6845

4 (0). София Кенин (США) – 5345

5 (+1). Элина Свитолина (Украина) – 5035

6 (+1). Каролина Плишкова (Чехия) – 4850

7 (+1). Ига Свентек (Польша) – 4550

8 (-3). Бьянка Андрееску (Канада) – 4431

9 (0). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165

10 (+1). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4113

19 (+1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3083

36 (-1). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1910

106 (-3). Зарина Дияс (Казахстан) – 816

293 (-6). Анна Данилина (Казахстан) – 215

448 (+5). Ярослава Шведова (Казахстан) – 107

525. (-12). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 81

533 (+6). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 79

861 (-3). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) – 26

1259. (-4). Елизавета Карлова (Казахстан) – 7

1273. (-6). Дарья Детковская (Казахстан) – 7

1311. (-8). София Чурсина (Казахстан) – 6

1445 (-12). Татьяна Николенко (Казахстан)-3.

 

- зампредседателя Комитета торговли МТИ РК
- В соответствии с действующим законодательством максимальная торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15 процентов.